As the most stable supplier of polyester polyols in China, huada chemical group has excellent and stable product quality and rich product line, which can be customized for r&d and production according to customer needs. Long-term strategic cooperation customer cases cover the world's top 500 enterprises and China's a-share listed industry leading enterprises.
Eg/Pg (Ethylene Glycol, 1, 2-Propylene Glycol) Series |
產(chǎn)品簡介:
本產(chǎn)品是基于乙二醇、1,2-丙二醇-己二酸的聚酯多元醇,可根據(jù)客戶要求調(diào)整分子量。主要用于聚氨酯膠輥、板材、片材、模具成型產(chǎn)品等領(lǐng)域,以該系列多元醇為原料生產(chǎn)的下游產(chǎn)品具有耐磨、耐折、耐熱、耐油、機械強度高、溫和的反應(yīng)速度等特性。
主要牌號技術(shù)參數(shù):
牌號 | 分子量 | 羥值(mgKOH/g) | 酸值(mgKOH/g) | 水分(%) | 熔點(℃) | 粘度(75℃/cps) | 色數(shù)(APHA) |
(M.W) | |||||||
ODX-1118 | 1000 | 106~118 | ≤0.5 | <0.03 | 30-40 | 250 | ≤50 |
ODX-150 | 1500 | 71~79 | ≤0.5 | <0.03 | 35-45 | 400 | ≤50 |
ODX-218 | 2000 | 53~59 | ≤0.5 | <0.03 | 40-50 | 500 | ≤50 |
Eg (Ethylene Glycol) Series |
產(chǎn)品簡介:
本產(chǎn)品是基于乙二醇-己二酸的聚酯多元醇,可根據(jù)客戶要求調(diào)整分子量。主要用于中、高硬度聚氨酯膠輥、板材、片材、模具成型產(chǎn)品等領(lǐng)域,以該系列多元醇為原料生產(chǎn)的下游產(chǎn)品具有耐磨、耐折、耐熱、耐撕裂、機械強度高等特性。
主要牌號技術(shù)參數(shù):
牌號 | 分子量 | 羥值(mgKOH/g) | 酸值(mgKOH/g) | 水分(%) | 熔點(℃) | 粘度(75℃/cps) | 色數(shù)(APHA) |
(M.W) | |||||||
CMA-1024 | 1000 | 106~118 | ≤0.5 | <0.03 | 35-45 | 250 | ≤50 |
CMA-24 | 2000 | 53~59 | ≤0.5 | <0.03 | 40-50 | 500 | ≤50 |
Bg (1, 4-Butanediol) Series |
產(chǎn)品簡介:
本產(chǎn)品是基于1,4-丁二醇-己二酸的聚酯多元醇,可根據(jù)客戶要求調(diào)整分子量。主要用于中、低硬度聚氨酯膠輥、板材、片材、模具成型產(chǎn)品等領(lǐng)域,以該系列多元醇為原料生產(chǎn)的下游產(chǎn)品具有彈性好、耐低溫性、機械強度高等特性。
主要牌號技術(shù)參數(shù):
牌號 | 分子量 | 羥值(mgKOH/g) | 酸值(mgKOH/g) | 水分(%) | 熔點(℃) | 粘度(75℃/cps) | 色數(shù)(APHA) |
(M.W) | |||||||
CMA-1044 | 1000 | 106~118 | ≤0.5 | <0.03 | 35-45 | 450 | ≤50 |
CMA-44 | 2000 | 53~59 | ≤0.5 | <0.03 | 45-55 | 700 | ≤50 |
Eg (Ethylene Glycol) Series |
產(chǎn)品簡介:
本產(chǎn)品是基于乙二醇-己二酸的聚酯多元醇,可根據(jù)客戶要求調(diào)整分子量。主要用于聚氨酯管材、膜、板、片材及其他TPU制品等領(lǐng)域,以該系列多元醇為原料生產(chǎn)的下游產(chǎn)品具有高透、低色號、耐磨、耐折、耐油、耐熱、耐撕裂、機械強度高等特性。
主要牌號技術(shù)參數(shù):
牌號 | 分子量 | 羥值(mgKOH/g) | 酸值(mgKOH/g) | 水分(%) | 熔點(℃) | 粘度(75℃/cps) | 色數(shù)(APHA) |
(M.W) | |||||||
T-1024 | 1000 | 106~118 | ≤0.5 | <0.03 | 35-45 | 250 | ≤20 |
T-24 | 2000 | 53~59 | ≤0.5 | <0.03 | 40-50 | 500 | ≤20 |
T-3024 | 3000 | 35~39 | ≤0.5 | <0.03 | 40-50 | 700 | ≤30 |
T-4024 | 4000 | 26~30 | ≤0.5 | <0.03 | 45-55 | 1000 | ≤30 |
Bg (1, 4-Butanediol) Series |
產(chǎn)品簡介:
本產(chǎn)品是基于1,4-丁二醇-己二酸的聚酯多元醇,可根據(jù)客戶要求調(diào)整分子量。主要用于聚氨酯管材、膜、板、片材及其他TPU制品等領(lǐng)域,以該系列多元醇為原料生產(chǎn)的下游產(chǎn)品具有高透、低色號、彈性好、耐低溫性、機械強度高等特性。
主要牌號技術(shù)參數(shù):
牌號 | 分子量 | 羥值(mgKOH/g) | 酸值(mgKOH/g) | 水分(%) | 熔點(℃) | 粘度(75℃/cps) | 色數(shù)(APHA) |
(M.W) | |||||||
T-44-600 | 600 | 185~205 | ≤0.5 | <0.03 | 30-40 | 150 | ≤20 |
T-1044 | 1000 | 106~118 | ≤0.5 | <0.03 | 35-45 | 450 | ≤20 |
T-44 | 2000 | 53~59 | ≤0.5 | <0.03 | 45-55 | 700 | ≤30 |
T-3044 | 3000 | 35~39 | ≤0.5 | <0.03 | 45-55 | 1000 | ≤30 |
T-4044 | 4000 | 26~30 | ≤0.5 | <0.03 | 50-60 | 1300 | ≤40 |
Eg/Bg (Glycol, 1, 4-Butanediol) Series |
產(chǎn)品簡介:
本產(chǎn)品是基于乙二醇、1,4-丁二醇-己二酸的聚酯多元醇,可根據(jù)客戶要求調(diào)整分子量。主要用于聚氨酯管材、膜、板、片材及其他TPU制品等領(lǐng)域,以該系列多元醇為原料生產(chǎn)的下游產(chǎn)品具有高透、低色號、耐磨、耐折、耐熱、耐撕裂、耐低溫性、機械強度高等特性。
主要牌號技術(shù)參數(shù):
牌號 | 分子量 | 羥值(mgKOH/g) | 酸值(mgKOH/g) | 水分(%) | 熔點(℃) | 粘度(75℃/cps) | 色數(shù)(APHA) |
(M.W) | |||||||
T-355 | 1000 | 106~118 | ≤0.5 | <0.03 | 15-25 | 150 | ≤20 |
T-785 | 1500 | 71~79 | ≤0.5 | <0.03 | 20-30 | 350 | ≤20 |
T-244 | 2000 | 53~59 | ≤0.5 | <0.03 | 25-35 | 700 | ≤30 |
T-244-3000 | 3000 | 35~39 | ≤0.5 | <0.03 | 35-45 | 1000 | ≤30 |
T-244-4000 | 4000 | 26~30 | ≤0.5 | <0.03 | 40-50 | 1200 | ≤40 |
Polyester Polyol For Tpu With Special Structure |
產(chǎn)品簡介:
本產(chǎn)品基于特殊結(jié)構(gòu)小分子二元酸、二元醇的聚酯多元醇,可根據(jù)客戶要求調(diào)整分子量。該系列產(chǎn)品可滿足特殊要求的TPU生產(chǎn)需求。
主要牌號技術(shù)參數(shù):
牌號 | 分子量 | 羥值(mgKOH/g) | 酸值(mgKOH/g) | 水分(%) | 色數(shù)(APHA) | 特性 |
(M.W) | ||||||
T-2440 | 2000 | 53~59 | ≤0.5 | <0.03 | ≤20 | 低色數(shù),溫和的反應(yīng)速度 |
T-4420 | 2000 | 53~59 | ≤0.5 | <0.03 | ≤20 | 低色數(shù),溫和的反應(yīng)速度 |
T-44Z | 2000 | 53~59 | ≤0.5 | <0.03 | ≤30 | 含有助劑 |
CMA-2000 | 2000 | 53~59 | ≤0.5 | <0.03 | ≤30 | 酯醚共聚多元醇 |
NPG (New Glutaryl Glycol) Series |
產(chǎn)品簡介:
本產(chǎn)品是基于新戊二醇-己二酸的聚酯多元醇,可根據(jù)客戶要求調(diào)整分子量。主要用于聚氨酯粘合劑、涂料、水性聚氨酯粘合劑等領(lǐng)域,以該系列多元醇為原料生產(chǎn)的下游產(chǎn)品具有耐水解穩(wěn)定性、高初粘力、耐熱、耐低溫等特性。
主要牌號技術(shù)參數(shù):
牌號 | 分子量 | 羥值(mgKOH/g) | 酸值(mgKOH/g) | 水分(%) | 熔點(℃) | 粘度(75℃/cps) | 色數(shù)(APHA) |
(M.W) | |||||||
N-225 | 500 | 215-235 | ≤0.5 | <0.05 | 5月10日 | 100 | ≤30 |
N-112 | 1000 | 106~118 | ≤0.5 | <0.03 | 10月20日 | 150 | ≤50 |
N-56 | 2000 | 53~59 | ≤0.5 | <0.03 | 30-40 | 450 | ≤50 |
Hd (1, 6-Hexanediol) Series |
產(chǎn)品簡介:
本產(chǎn)品是基于1,6-己二醇-己二酸的聚酯多元醇,可根據(jù)客戶要求調(diào)整分子量。主要用于聚氨酯粘合劑、復(fù)合膠、水性粘合劑等領(lǐng)域,以該系列多元醇為原料生產(chǎn)的下游產(chǎn)品具有耐水解穩(wěn)定性、高初粘力、耐熱、耐低溫等特性。
主要牌號技術(shù)參數(shù):
牌號 | 分子量 | 羥值(mgKOH/g) | 酸值(mgKOH/g) | 水分(%) | 熔點(℃) | 粘度(75℃/cps) | 色數(shù)(APHA) |
(M.W) | |||||||
CMA-2066 | 2000 | 53~59 | ≤0.5 | <0.03 | 40-50 | 700 | ≤50 |
CMA-66 | 3000 | 35~39 | ≤0.5 | <0.03 | 50-60 | 1000 | ≤50 |
Bg (1, 4-Butanediol) Series |
產(chǎn)品簡介:
本產(chǎn)品是基于1,4-丁二醇-己二酸的聚酯多元醇,可根據(jù)客戶要求調(diào)整分子量。主要用于聚氨酯粘合劑、TPU熱熔膠、濕固化膠、雙組份復(fù)合膠、水性粘合劑等領(lǐng)域,以該系列多元醇為原料生產(chǎn)的下游產(chǎn)品具低色號、耐低溫、高初粘力等特性。
主要牌號技術(shù)參數(shù):
牌號 | 分子量 | 羥值(mgKOH/g) | 酸值(mgKOH/g) | 水分(%) | 熔點(℃) | 粘度(75℃/cps) | 色數(shù)(APHA) |
(M.W) | |||||||
CMA-44 | 2000 | 53~59 | ≤0.5 | <0.03 | 45-55 | 700 | ≤30 |
CMA-3044 | 3000 | 35~39 | ≤0.5 | <0.03 | 45-55 | 1000 | ≤30 |
CMA-4044 | 4000 | 26~30 | ≤0.5 | <0.03 | 50-60 | 1300 | ≤40 |
Polyester Polyols For Special Structural Adhesives |
產(chǎn)品簡介:
本產(chǎn)品是基于特殊結(jié)構(gòu)小分子二元酸、二元醇的聚酯多元醇,可根據(jù)客戶要求調(diào)整分子量。該系列產(chǎn)品可滿足特殊要求的聚氨酯粘合劑生產(chǎn)需求。
主要牌號技術(shù)參數(shù):
牌號 | 分子量 | 羥值(mgKOH/g) | 酸值(mgKOH/g) | 水分(%) | 色數(shù)(APHA) | 特性 |
(M.W) | ||||||
CMA-654 | 1500 | 71~79 | ≤0.5 | <0.03 | ≤30 | 結(jié)構(gòu)特殊,低酸值 |
CMA-2046 | 2000 | 53~59 | ≤0.5 | <0.03 | ≤30 | 結(jié)構(gòu)特殊,高耐熱、耐低溫性 |
Polyester Polyol For Ink Resin |
產(chǎn)品簡介:
本產(chǎn)品主要用于聚氨酯油墨、粘合劑等領(lǐng)域,常溫下為液態(tài),可根據(jù)客戶要求調(diào)整分子量。以該系列多元醇為原料生產(chǎn)的聚氨酯油墨具有耐熱性高、展色性、再溶性好,易于分散等特性。
主要牌號技術(shù)參數(shù):
牌號 | 分子量 | 羥值(mgKOH/g) | 酸值(mgKOH/g) | 水分(%) | 熔點(℃) | 粘度(75℃/cps) | 色數(shù)(APHA) |
(M.W) | |||||||
CMA-817 | 1500 | 71~79 | ≤0.5 | <0.03 | <0 | 400 | ≤50 |
CMA-2817P | 2000 | 53~59 | ≤0.5 | <0.03 | <0 | 1200 | ≤50 |
CMA-3817 | 3000 | 35~39 | ≤0.5 | <0.03 | <0 | 900 | ≤50 |
CMA-4817 | 4000 | 26~30 | ≤0.5 | <0.03 | <0 | 1500 | ≤50 |
CMA-2040 | 2000 | 53~59 | ≤0.5 | <0.03 | <0 | 300-500 | ≤25 |
PES-6000 | 2000 | 53~59 | ≤0.5 | <0.03 | <5 | 400-600 | ≤25 |
Solvent Resistant Polyester Polyol |
產(chǎn)品簡介:
本產(chǎn)品主要用于聚氨酯合成革、彈性體、粘合劑等領(lǐng)域,可根據(jù)客戶要求調(diào)整分子量。以該系列多元醇為原料生產(chǎn)的下游產(chǎn)品具有優(yōu)良的耐溶劑性、耐熱性好、機械強度高等特性。
主要牌號技術(shù)參數(shù):
牌號 | 分子量 | 羥值(mgKOH/g) | 酸值(mgKOH/g) | 水分(%) | 熔點(℃) | 粘度(75℃/cps) | 色數(shù)(APHA) |
(M.W) | |||||||
POV-2000 | 2000 | 53~59 | ≤0.5 | <0.03 | 55-65 | 1300 | ≤80 |
POV-2109 | 2000 | 53~59 | ≤0.5 | <0.03 | <0 | 1000 | ≤80 |
Polyester Polyol For Light Curing Resin |
產(chǎn)品簡介:
本產(chǎn)品主要用于UV固化樹脂領(lǐng)域,可根據(jù)客戶要求進行分子結(jié)構(gòu)設(shè)計。該產(chǎn)品具有優(yōu)良的耐水解穩(wěn)定性、較低的玻璃化溫度、較低的熔點、優(yōu)良的熱和紫外光穩(wěn)定性、耐化學(xué)品性能及低溫柔韌性。
產(chǎn)品主要牌號及技術(shù)參數(shù):
牌號 | 分子量 | 羥值(mgKOH/g) | 酸值(mgKOH/g) | 水分(%) | 熔點(℃) | 粘度(75℃/cps) | 色數(shù)(APHA) |
(M.W) | |||||||
CMA-1136 | 1000 | 102~112 | ≤0.5 | <0.03 | -5~5 | 300-500 | ≤20 |
CMA-1191 | 1000 | 106~116 | ≤0.5 | <0.03 | -5~5 | 300-500 | ≤20 |
CMA-1105 | 1000 | 106~116 | ≤0.5 | <0.03 | -5~5 | 300-500 | ≤20 |
PPN-112 | 1000 | 106~116 | ≤0.5 | <0.03 | -5~5 | 300-500 | ≤20 |
CMA-2136 | 2000 | 53~59 | ≤0.5 | <0.03 | -5~5 | 500-800 | ≤20 |
CMA-2040 | 2000 | 53~59 | ≤0.5 | <0.03 | -5~5 | 500-800 | ≤20 |
Bio Base Polyester Polyol |
產(chǎn)品簡介:
本產(chǎn)品是以生物基小分子二元醇、酸為原料,主要用于聚氨酯合成革、彈性體、粘合劑、水性聚氨酯等領(lǐng)域,可根據(jù)客戶要求調(diào)整分子量。以該系列多元醇為原料生產(chǎn)的下游產(chǎn)品具有優(yōu)良的耐低溫性、耐磨、彈性好、機械強度高等特性,在環(huán)境中可降解。
主要牌號技術(shù)參數(shù):
牌號 | 分子量 | 羥值(mgKOH/g) | 酸值(mgKOH/g) | 水分(%) | 熔點(℃) | 粘度(75℃/cps) | 色數(shù)(APHA) |
(M.W) | |||||||
CMA-1534 | 1500 | 71~79 | ≤0.5 | <0.03 | 15-25 | 400 | ≤50 |
CMA-1525 | 2500 | 47~53 | ≤0.5 | <0.03 | 25-35 | 700 | ≤50 |
CMA-1540 | 4000 | 26~30 | ≤0.5 | <0.03 | 40-50 | 1000 | ≤50 |
Polyol Based On Dimeric Acid |
產(chǎn)品簡介:
本產(chǎn)品是基于二聚酸的聚酯多元醇。主要用于聚氨酯粘合劑、水性聚氨酯等領(lǐng)域,可根據(jù)客戶要求調(diào)整分子量。以該系列多元醇為原料生產(chǎn)的下游產(chǎn)品具有優(yōu)良的附著力,低溫柔順性好,機械強度高等特性。
主要牌號技術(shù)參數(shù):
牌號 | 分子量 | 羥值(mgKOH/g) | 酸值(mgKOH/g) | 水分(%) | 熔點(℃) | 粘度(75℃/cps) | 色數(shù)(APHA) |
(M.W) | |||||||
CMA-3190 | 2000 | 52~60 | ≤1.0 | <0.05 | 0 | 900-1200 | ≤100 |
CMA-3192 | 2000 | 52~60 | ≤0.5 | <0.05 | 25-35 | 1300-1600 | ≤100 |
Aromatic Polyester Polyol |
產(chǎn)品簡介:
本產(chǎn)品含有芳香族二元酸,可根據(jù)客戶要求調(diào)整分子量。主要用于聚氨酯合成革、粘合劑、聚氨酯油墨等領(lǐng)域,以該系列多元醇為原料生產(chǎn)的下游產(chǎn)品具有高初粘力、耐濕熱、機械強度高、與金屬等粘接力強等特性。
主要牌號技術(shù)參數(shù):
牌號 | 分子量 | 羥值(mgKOH/g) | 酸值(mgKOH/g) | 水分(%) | 熔點(℃) | 色數(shù)(APHA) |
(M.W) | ||||||
MX-2056 | 2000 | 53~59 | ≤0.5 | <0.03 | <0 | ≤80 |
CMA-2085 | 2000 | 53~59 | ≤0.5 | <0.03 | <0 | ≤80 |
MX-4028 | 4000 | 26~30 | ≤0.5 | <0.03 | <0 | ≤80 |
High Functionality Polyester Polyol |
產(chǎn)品簡介:
本產(chǎn)品官能度>2,可根據(jù)客戶要求調(diào)整分子量、官能度。主要用于聚氨酯合成革、鞋底原液、彈性體、粘合劑、涂料等領(lǐng)域,以該系列多元醇為原料生產(chǎn)的下游產(chǎn)品具有耐化學(xué)溶劑、耐熱、機械強度高等特性。
主要牌號技術(shù)參數(shù):
牌號 | 分子量 | 羥值(mgKOH/g) | 酸值(mgKOH/g) | 水分(%) | 熔點(℃) | 色數(shù)(APHA) |
(M.W) | ||||||
MX-2325 | 1800 | 57~63 | ≤0.5 | <0.03 | <0 | ≤50 |
MX-806 | 1700 | 64~68 | ≤0.5 | <0.03 | <0 | ≤50 |